Европейское качество ПВХ-пленки.
Ведущие корейские и китайские производители.
Решение конкретной задачи в мебельном и дверном производстве с подбором оптимальной плёнки
Отличный ассортимент для производства мебельных фасадов и дверей. В каталоге представлено более 1500 различных декоров, отличающихся цветом, толщиной, типом поверхности.
Гибкое ценообразование позволяет компании 8-я Степень занимать лидирующие позиции на рынке мебельных плёнок.
Рекомендуемые сочетания плёнок или подбор аналогов Вашим персональным менеджером.
У нас идёт постоянное обновление складской программы, в соответствии с мировыми тенденциями моды в области производства мебели.
Покрытие из ПВХ – это рулонный материал, изготовленный на основе поливинилхлорида.
Пленка предназначается для облицовки ровных и рельефных (выпуклых, вогнутых и др.) поверхностей. Она широко применяется для оформления мебельных фасадов, плинтусов, столешниц МДФ, дверных полотен и т. п. Используется только в промышленном производстве.
19 Коллекция | Однотонная |
---|---|
71 Покрытие | Матовое |
77 Основной Цвет | Оливковый, Зелёный |
84 Текстура материала | Софт-тач |
209 Эффект-декоры | Нет эффектов |
211 Направление рисунка декора | Универсальное |
217 Вид Пленки | ПВХ |
221 Ширина, мм | 1400 |
332 Длина рулона | 250м.п. |
345 Свойство | самовосстанавливающаяся поверхность |
382 Защитное покрытие | Aqua clean |
441 Толщина материала | 0,28мм |
467 Вес | 0,3-0,5кг/м2 |
468 Ширина картонной гильзы | 50-80мм |
469 Рекомендуемая температура разогрева плиты при прессовании (Данные режимы носят рекомендательный характер и могут изменяться в зависимости от типа оборудования) | 125-140 |
470 Рекомендуемое время разогрева при прессовании (Данные режимы носят рекомендательный характер и могут изменяться в зависимости от типа оборудования) | 30-80сек |
471 Рекомендуемая пауза при прессовании (Данные режимы носят рекомендательный характер и могут изменяться в зависимости от типа оборудования) | 20сек |
472 Рекомендуемое время прессования (Данные режимы носят рекомендательный характер и могут изменяться в зависимости от типа оборудования) | 30-40сек |
473 Рекомендуемое давление верхней плиты при прессовании (Данные режимы носят рекомендательный характер и могут изменяться в зависимости от типа оборудования) | 4-5Атм |
474 Верхнее давление при разогреве (Данные режимы носят рекомендательный характер и могут изменяться в зависимости от типа оборудования) | 0,3 Атм |
479 Нижнее давление при разогреве (Данные режимы носят рекомендательный характер и могут изменяться в зависимости от типа оборудования) | 0,1 Атм |
489 Минимальная партия | 5м.п. и далее кратно 1м.п. |
492 Скидка на опт | договорная |
493 Страна торговой марки | PRC |
494 Страна - производитель | PRC |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!