Актуальный каталог пленок ПВХ Вы всегда можете просмотреть на сайте нашей компании 8-я Степень в разделе Пленки ПВХ для изготовления фасадов.
Данные пленки ПВХ предназначены для применения в мебельном производстве.
Исключительные декоры применяются для облицовывания фрезерованных поверхностей мебельных фасадов из плит МДФ, отделки дверей, дверных рам, внутренних интерьеров.
Лучшее предложение по скорости доставки пленок. Отгрузки в ТК производятся каждый день.
Единая цена на отрез, персональная цена на ролики. Согласовывайте все вопросы с Вашим персональным менеджером.
Тиснение, окрашивание и хорошая восприимчивость к нанесению печатных рисунков позволяет получать разнообразные декоративные решения. Пленки ПВХ безукоризненно приклеиваются, прекрасно смотрятся в интерьерах.
- удивительные тактильные свойства
- идеально матовая поверхность
- удобство в эксплуатации и уходе
- трендовые цвета
19 Коллекция | Однотонная |
---|---|
71 Покрытие | Матовое |
77 Основной Цвет | Голубой, Синий |
84 Текстура материала | Шагрень |
209 Эффект-декоры | Металлик |
217 Вид Пленки | ПВХ |
221 Ширина, мм | 1400 |
382 Защитное покрытие | нет |
441 Толщина материала | 0,30мм |
467 Вес | нет данных |
468 Ширина картонной гильзы | 75мм |
469 Рекомендуемая температура разогрева плиты при прессовании (Данные режимы носят рекомендательный характер и могут изменяться в зависимости от типа оборудования) | 110 |
470 Рекомендуемое время разогрева при прессовании (Данные режимы носят рекомендательный характер и могут изменяться в зависимости от типа оборудования) | 30-35сек |
471 Рекомендуемая пауза при прессовании (Данные режимы носят рекомендательный характер и могут изменяться в зависимости от типа оборудования) | 7сек |
472 Рекомендуемое время прессования (Данные режимы носят рекомендательный характер и могут изменяться в зависимости от типа оборудования) | 70сек |
473 Рекомендуемое давление верхней плиты при прессовании (Данные режимы носят рекомендательный характер и могут изменяться в зависимости от типа оборудования) | 4,5Атм |
474 Верхнее давление при разогреве (Данные режимы носят рекомендательный характер и могут изменяться в зависимости от типа оборудования) | 0,3 Атм |
479 Нижнее давление при разогреве (Данные режимы носят рекомендательный характер и могут изменяться в зависимости от типа оборудования) | 0,1 Атм |
489 Минимальная партия | 5 м п и далее кратно 1 м п |
492 Скидка на опт | договорная |
493 Страна торговой марки | PRC |
494 Страна - производитель | PRC |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!